VW Transporter T6 Furgon 2.0 TDI 62 kW
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Dotări de bază | Marca | Volkswagen | Model | Transporter | Versiune Model | Furgon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Vehicul | Promotie | Dată prima înmatriculare | 27.03.2018 | An de fabricaţie | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Kilometri | 62.179 km | Tip Caroserie | Van / Minibus | Nr. Scaune | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Usi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Putere Motor (Cp) | 84 | Capacitate (cm3) | 1.968 | Emisii (CO2) | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altele | Combustibil | Diesel | Cutie de viteze | Manuala (5+1) | Tracţiune | Tracţiune Faţă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare Exterioară | Alb | Tapiterie | Textil | Provenienta | BuyBack / Trade In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoric de service | Documentat Integral | Mod Finanţare | Credit (TVA nedeductibil) | Garantie | 12 luni / 20.000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN no. | WV1ZZZ7HZJX021120 |
Confort | Climatizare | Climatizare Manuala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotări Volan | Directie Asistata Servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectivitate / Media | Aux | USB port | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguranţă | ABS | Inchidere Centralizata | Airbag-uri | Airbag-uri Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenţă Şofer | ESP | Sistem de monitorizare presiune pneuri | Sistem Start-Stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Faruri | Tip Faruri | Halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roţi | Tip Janta | Otel | Wheelsize | 16" | Tiresize | 205/65 R16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Dotări | Culoare Interior | Black | Suspensie | Arcuri |
Ai întrebări despre această mașină?
Fie că dorești să o testezi sau să soliciți detalii, imagini și video-uri, completează formularul iar un consilier de vânzări te va contacta.
CarcloudQuality 150+
Această mașină a fost verificată în 150+ puncte.
Fiecare autoturism este verificat în 150+ puncte din momentul intrării în parcul nostru. Această inspecție include totul, de la adâncimea benzii rulate până la grosimea plăcuțelor de frână și calitatea exterioară a vopselei.
Pentru fiecare mașină ai la dispoziție:
7 zile sau 500 de km să te îndrăgostești
Suntem încrezători în alegerea ta, de aceea ai la dispoziție 7 zile sau 500 de km să te răzgândești.
Garanție
Fiecare autoturism, vine cu garanție standard la toate sistemele importante, de până în 12 luni sau 20.000 km.
Discută direct cu un consultant de vânzări
+40 371-521912 / client@carcloud.ro
SELECTĂM ATENT FIECARE AUTOTURISM
Pentru a dispune de un stoc auto cu istoric.
CERTIFICĂM FIECARE KILOMETRU
Pentru a te asigura că sunt reali şi verificabili.
INSPECTĂM ATENT 150+ PUNCTE
Atât tehnic cât şi vizual, după standarde ridicate.
CUMPERI FĂRĂ GRIJI. TE POȚI RĂZGÂNDI.
Ai 7 zile sau 500 de km să vezi dacă vă potriviţi.