Volvo XC60 B4 Inscription AWD Geartronic
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Dotări de bază | Marca | Volvo | Model | XC60 | Versiune Model | B4 Inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Vehicul | Promotie | Dată prima înmatriculare | 16.05.2020 | An de fabricaţie | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Kilometri | 114.102 km | Tip Caroserie | SUV | Nr. Scaune | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Usi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Putere Motor (Cp) | 197 | Capacitate (cm3) | 1.969 | Emisii (CO2) | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altele | Combustibil | Diesel | Cutie de viteze | Automata (8+1) | Tracţiune | Tracţiune 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare Exterioară | Albastru | Tapiterie | Piele Integral | Provenienta | Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoric de service | Documentat Integral | Mod Finanţare | Credit (TVA deductibil), Leasing Financiar | Garantie | 12 luni / 20.000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN no. | YV1UZK5VCL1558141 |
Infotaiment | Digital Cockpit | Touchscreen media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confort | Cotiera | Oglinzi Ajustate Electric | Geamuri Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pornire Keyless | Climatizare | Climatizare Automata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotări Volan | Volan imbracat in piele | Volan Multifunctional | Directie Asistata Servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scaune | Scaune Incalzite | Scaun sofer ajustabil electric | Scaun pasager ajustabil electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isofix | Suport Lombar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectivitate / Media | Android Auto | Apple CarPlay | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux | CD player | USB port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | Sistem Navigatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguranţă | ABS | Oglinda retrovizoare antiorbire automata | Sistem Avertizare Distanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenta de urgenta la franare | Inchidere Centralizata | Imobilizator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de limitare a vitezei | Airbag-uri | Airbag-uri Frontale, Laterale, Spate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenţă Şofer | Asistență unghi mort | ESP | Senzor Lumini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul Tractiunii | Recunoastere semne de circulatie | Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Start-Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzori Parcare | Senzori de parcare spate | Senzori de parcare fata | Camera Spate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenta la mentinerea benzii de rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Faruri | Tip Faruri | LED | Lumini de zi LED | Lampi de ceata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de spalare faruri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roţi | Tip Janta | Aliaj | Wheelsize | 19" | Tiresize | 235/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Dotări | Navigatie | Culoare Interior | Black | Cruise Control | Cruise Control Adaptiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensie | Arcuri |
Ai întrebări despre această mașină?
Fie că dorești să o testezi sau să soliciți detalii, imagini și video-uri, completează formularul iar un consilier de vânzări te va contacta.
CarcloudQuality 150+
Această mașină a fost verificată în 150+ puncte.
Fiecare autoturism este verificat în 150+ puncte din momentul intrării în parcul nostru. Această inspecție include totul, de la adâncimea benzii rulate până la grosimea plăcuțelor de frână și calitatea exterioară a vopselei.
Pentru fiecare mașină ai la dispoziție:
7 zile sau 500 de km să te îndrăgostești
Suntem încrezători în alegerea ta, de aceea ai la dispoziție 7 zile sau 500 de km să te răzgândești.
Garanție
Fiecare autoturism, vine cu garanție standard la toate sistemele importante, de până în 12 luni sau 20.000 km.
Discută direct cu un consultant de vânzări
+40 371-521912 / client@carcloud.ro
SELECTĂM ATENT FIECARE AUTOTURISM
Pentru a dispune de un stoc auto cu istoric.
CERTIFICĂM FIECARE KILOMETRU
Pentru a te asigura că sunt reali şi verificabili.
INSPECTĂM ATENT 150+ PUNCTE
Atât tehnic cât şi vizual, după standarde ridicate.
CUMPERI FĂRĂ GRIJI. TE POȚI RĂZGÂNDI.
Ai 7 zile sau 500 de km să vezi dacă vă potriviţi.