Renault Clio IV 1.5 dCi Life
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Oferta de asigurare comunicata este informativa si poate fi modificata de catre asigurator in urma validarii valorii asigurate si datelor introduse.
Toate valorile includ TVA.
Dotări de bază | Marca | Renault | Model | Clio | Versiune Model | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Vehicul | Budget Car | Dată prima înmatriculare | 29.03.2019 | An de fabricaţie | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Kilometri | 62.431 km | Tip Caroserie | Hatchback | Nr. Scaune | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Usi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Putere Motor (Cp) | 75 | Capacitate (cm3) | 1.461 | Emisii (CO2) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altele | Combustibil | Diesel | Cutie de viteze | Manuala | Tracţiune | Tracţiune Faţă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare Exterioară | Alb | Tapiterie | Textil | Provenienta | Licitatii / Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoric de service | Documentat Integral | Mod Finanţare | Credit (TVA deductibil), Leasing Financiar | Garantie | 12 luni / 20.000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN no. | VF1R9800862521832 |
Confort | Cotiera | Oglinzi Ajustate Electric | Geamuri Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatizare | Climatizare Manuala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotări Volan | Volan Multifunctional | Directie Asistata Servo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scaune | Isofix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectivitate / Media | Bluetooth | USB port | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguranţă | ABS | Inchidere Centralizata | Airbag-uri | Airbag-uri Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenţă Şofer | ESP | Sistem de monitorizare presiune pneuri | Sistem Start-Stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Faruri | Tip Faruri | Halogen | Lumini de zi LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roţi | Tip Janta | Otel | Wheelsize | 15" | Tiresize | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Dotări | Culoare Interior | Black | Cruise Control | Suspensie | Arcuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai întrebări despre această mașină?
Fie că dorești să o testezi sau să soliciți detalii, imagini și video-uri, completează formularul iar un consilier de vânzări te va contacta.
CarcloudQuality 150+
Această mașină a fost verificată în 150+ puncte.
Fiecare autoturism este verificat în 150+ puncte din momentul intrării în parcul nostru. Această inspecție include totul, de la adâncimea benzii rulate până la grosimea plăcuțelor de frână și calitatea exterioară a vopselei.
Pentru fiecare mașină ai la dispoziție:
7 zile sau 500 de km să te îndrăgostești
Suntem încrezători în alegerea ta, de aceea ai la dispoziție 7 zile sau 500 de km să te răzgândești.
Garanție
Fiecare autoturism, vine cu garanție standard la toate sistemele importante, de până în 12 luni sau 20.000 km.
Discută direct cu un consultant de vânzări
+40 371-521912 / client@carcloud.ro
SELECTĂM ATENT FIECARE AUTOTURISM
Pentru a dispune de un stoc auto cu istoric.
CERTIFICĂM FIECARE KILOMETRU
Pentru a te asigura că sunt reali şi verificabili.
INSPECTĂM ATENT 150+ PUNCTE
Atât tehnic cât şi vizual, după standarde ridicate.
CUMPERI FĂRĂ GRIJI. TE POȚI RĂZGÂNDI.
Ai 7 zile sau 500 de km să vezi dacă vă potriviţi.